ProLiant ML110 Gen10
Высокопроизводительный и надежный сервер HPE Proliant ML110 Gen10 – отличный вариант для создания корпоративных решений, отличающийся доступной стоимостью при высоких технических параметрах.- Состояние: Новое
- Наличие: Доступно к заказу
- Доставка: от 3-х дней
- Оптимизирован для рабочих задач
- Абсолютная безопасность
- Интеллектуальная автоматизация
- Простота и эффективность для бизнеса
- Официальный поставщик в России и СНГ
- Большая сеть складов в России
- Доставка по России и СНГ
- Техническая поддержка 24/7
- Гарантия от 15-ти месяцев
Описание ProLiant ML110 Gen10
Модель выполнена в высокопрочном и долговечном корпусе Tower. К прочим достоинствам стоит отнести повышенную безопасность, производительность и возможность установки процессора класса Intel Xeon Scalable вплоть до Gold 5222.
Корпоративный сервер отлично подойдет для организаций малого и среднего бизнеса с возможностью организации собственного дата-центра. Стандартная высота сервера 4,5U позволяет смонтировать его в серверную стойку либо использовать напольный вариант размещения. К прочим достоинствам стоит отнести устойчивость к высоким нагрузкам и температурам, что минимизирует эксплуатационные расходы (не требуется создавать особый микроклимат). Надежность энергоснабжения и функциональность системы охлаждения обеспечивается резервным вентиляторам и блоком питания.
Сервер HPE Proliant ML110 Gen10 допускает установку до 192 Гб ОЗУ DDR4, 4 больших дисков формата 3,5” либо 8 накопителей SFF. При приобретении специального бокса емкость дисковой корзины расширяется до 8 LFF либо 16 SFF соответственно. Доступ к комплектующим проводится без специализированных инструментов, а возможность горячей замены позволяет заменить диск без остановки работы оборудования. Конструкция отличается правильными габаритами, балансом производительности, малошумной работой, компактностью, доступностью, оптимальными показателями вычислительной мощности.
1 процессор Intel Xeon Scalable серии Gold, максимальное число ядер – 16, до 192 Гб оперативной памяти, до 96 Тб емкости дисковой подсистемы.
Форм-фактор:
Tower, 4,5U
Особенности:
Включена система управления HPE iLO 5. Допускается замена стандартного программного контроллера S100i SR на HPE Smart Array P408e-p SR Gen10. Доступно 5 слотов PCIe 3.0, установка 8 дисков 3,5” SAS/SATA или 16 накопителей 2,5 дюйма. В зависимости от комплектации диски поставляются обычные либо с «горячей» заменой. Поддерживаются 2 блока питания мощностью до 800 Вт с «горячей» заменой.
Возможные варианты использования сервера HPE ProLiant ML110 Gen10:
Контроллер домена, файловое хранилище, создание и хранение бекапов, терминальный сервер, поддержка локальных и облачных сервисов, сервер приложений и баз данных, работа 1С и CRM.
Характеристики ProLiant ML110 Gen10
| Производительность | Tower |
| Максимальный процессор | Intel Xeon Scalable Gold 5222 |
| Максимум памяти | 192 Гб |
| Дисковая подсистема | 8 LFF или 16 SFF |
| Размер | 44 x 19,5 x 48,05 |
| Число процессоров | 2 |
| Максимальное число ядер на процессор | 16 |
Уникальный номера для заказа
Серверы
| 880232-425 | Сервер HPE ProliantML110 Gen10 Silver 4110 HotPlug Tower(4.5U)/Xeon8C 2.1GHz(11Mb)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/1x1Tb SATA(4/8up)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/2NHPFan/2x1GbEth/1x550W(NHP) |
| P03684-425 | Сервер ProLiant ML110 Gen10 Bronze 3104 NHP Tower(4.5U)/Xeon6C 1.7GHz(8,25Mb)/1x8GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/8up)LFF/ DVDRW/iLOstd/2NHPFan/2x1GbEth/1x350W(NHP) |
| P03685-425 | Сервер ProLiant ML110 Gen10 Bronze 3106 HotPlug Tower(4.5U)/Xeon8C 1.7GHz(11Mb)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/8up)LFF/ noDVD/iLOstd/2NHPFan/2x1GbEth/1x550W(NHP) |
| P03686-425 | Сервер ProLiant ML110 Gen10 Silver 4108 HotPlug Tower(4.5U)/Xeon8C 1.8GHz(11Mb)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/8up)LFF/ noDVD/iLOstd/2NHPFan/2x1GbEth/1x550W(NHP) |
| P03687-425 | Сервер ProLiant ML110 Gen10 Silver 4110 HotPlug Tower(4.5U)/Xeon8C 2.1GHz(11Mb)/1x16GbR1D_2666/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/16up)SFF/ noDVD/iLOstd/2NHPFan/2x1GbEth/1x800W(2up) |
Жесткие диски
| 765424-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 737261-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870763-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 785069-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861691-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861676-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872489-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861693-B21 | HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861678-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861752-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872491-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846510-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861750-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819203-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861594-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 857648-B21 | HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 765453-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 655710-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 765455-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 846524-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818365-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872485-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846528-B21 | HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818367-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861756-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872487-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846514-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861754-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819201-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 861590-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 857644-B21 | HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 765464-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 765466-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872390-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872392-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872394-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872374-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872376-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872382-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872386-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872378-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 736936-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 736939-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764892-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764894-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF(2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872355-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872359-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872363-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872357-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872361-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872365-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 869374-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868814-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869376-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868818-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869378-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868822-B21 | HPE 960GB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869384-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869386-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868826-B21 | HPE 1.92TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 868830-B21 | HPE 3.84TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869380-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869388-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 765034-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765036-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765038-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765044-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872344-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872348-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872352-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872346-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872350-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 815605-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 815606-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty M.2 Kit |
| 835565-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 835563-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 777264-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Solid State Drive |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 881779-B21 | HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 881785-B21 | HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 875480-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875326-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875313-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875311-B21 | HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873357-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873355-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873351-B21 | HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873367-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873365-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873363-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873359-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877788-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875478-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877782-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875474-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877776-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875470-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 880295-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875483-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877790-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877784-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875476-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875472-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875492-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875490-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875488-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877760-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877754-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877748-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877764-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877758-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875513-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877752-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875511-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877746-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875509-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877740-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875503-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875591-B21 | HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875589-B21 | HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875587-B21 | HPE 480GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875597-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875595-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875593-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
Память
| 815097-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
| 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
| 815100-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
Контроллеры и опции
| 830824-B21 | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804405-B21 | HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804394-B21 | HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| 804398-B21 | HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |

