ProLiant ML350 Gen10
Для обеспечения хранения конфиденциальных данных и стабильной корпоративной работы удаленных офисов, предприятий малого и среднего бизнеса идеальным решением станет сервер HPE Proliant ML350 Gen10.- Состояние: Новое
- Наличие: Доступно к заказу
- Доставка: от 3-х дней
- Оптимизирован для рабочих задач
- Абсолютная безопасность
- Интеллектуальная автоматизация
- Простота и эффективность для бизнеса
- Официальный поставщик в России и СНГ
- Большая сеть складов в России
- Доставка по России и СНГ
- Техническая поддержка 24/7
- Гарантия от 15-ти месяцев
Описание ProLiant ML350 Gen10
Безопасное двухпроцессорное устройство отличается повышенной производительностью, возможностью расширения и проверенной надежностью.
Благодаря базовым параметрам оборудование легко может стать частью корпоративного центра обработки данных. К особенностям модели стоит отнести встроенное программное обеспечение для контроля температурных режимов внутри корпуса и регулирования работы системы охлаждения. Избыточные вентиляторы и резервные блоки питания обеспечат работу сервера в любых температурных условиях.
Что касается конструктивных особенностей, то к числу таковых стоит отнести укороченное переработанное шасси для установки в серверных стойках. Поддерживаемая технология SAS со скоростью 12 Гб/с открывает неограниченные возможности расширения и масштабирования. Двухсокетная система позволяет установить 2 процессора класса Intel Xeon Scalable с 28 ядрами каждый, 3 Тб памяти и 12 полноформатных накопителей либо 24 диска форм-фактора 2,5”.
Сервер HPE Proliant ML350 Gen10 оснащен четырьмя встроенными контроллерами 1GbE, располагает огромным выбором графических адаптеров. Он станет отличным решением для виртуализации, организации емкого хранилища данных, распределенных вычислений.
2 процессора Intel Xeon Scalable серии Platinum, максимальное число ядер – 28 на процессор, до 3 Тб оперативной памяти, до 192 Тб емкости дисковой подсистемы.
Форм-фактор:
Tower, 4,5U
Особенности:
Включена полнофункциональная система управления HPE iLO 5. Установлен программный дисковый контроллер S100i SR, который можно заменить на HPE Smart Array P824i-p MR Gen10. Доступно 8 слотов PCIe 3.0, установка 12 дисков 3,5” SAS/SATA или 16 накопителей 2,5 дюйма с «горячей» заменой. Поддерживаются 2 блока питания мощностью до 1600 Вт с «горячей» заменой.
Возможные варианты использования сервера HPE ProLiant ML350 Gen10:
Терминальный сервер, поддержка локальных и облачных сервисов, сервер приложений и баз данных, работа 1С и CRM, высокопроизводительные вычисления.
Характеристики ProLiant ML350 Gen10
| Производительность | Tower |
| Максимальный процессор | Intel Xeon Scalable Gold 6258R |
| Максимум памяти | 3096 Гб |
| Дисковая подсистема | 12 LFF или 24 SFF |
| Размер | 46,25 x 64,8 x 17,4 |
| Число процессоров | 2 |
| Максимальное число ядер на процессор | 28 |
Уникальный номера для заказа
Серверы
| 878762-425 | Сервер HPE Proliant ML350 Gen10, 1(up2)x 3106 Xeon-B 8C 1.7GHz, 1x 16GB-R DDR4, E208i-a/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (4 LFF 3.5'' HP) 1x 500W (up2), 4x 1Gb/s, DVDRW, iLO5, Tower-4U, 3-3-3 |
| 877620-421 | Сервер HPE Proliant ML350 Gen10, 1(up2)x 3106 Xeon-B 8C 1.7GHz, 1x16GB-R DDR4, S100i/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (4/12 LFF 3.5'' HP) 1x500W (up2), 4x1Gb/s, noDVD, iLO5Adv+OVStd, Tower-4U, 3-3-3 |
| 877622-421 | Сервер HPE Proliant ML350 Gen10, 2x 4114 Xeon-S 10C 2.2GHz, 2x16GB-R DDR4, P408i-a/2GB (RAID 1+0/5/5+0/6/6+0/1+0 ADM) noHDD (8/24 SFF 2.5" HP) 2x800W, 4x1Gb/s, noDVD, iLO5Adv+OVStd, Rack5U, 3-3-3 |
| 877619-421 | Сервер HPE Proliant ML350 Gen10, 1(up2)x 3104 Xeon-B 6C 1.7GHz, 1x8GB-R DDR4, S100i/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (4/12 LFF 3.5'' NHP) 1x500W NHP NonRPS, 4x1Gb/s, noDVD, iLO5Adv+OVStd, Tower-4U, 3-3-3 |
| 877621-421 | Сервер HPE Proliant ML350 Gen10, 1(up2)x 4110 Xeon-S 8C 2.1GHz, 1x16GB-R DDR4, P408i-a/2GB (RAID 1+0/5/5+0/6/6+0/1+0 ADM) noHDD (8/24 SFF 2.5" HP) 1x800W (up2), 4x1Gb/s, noDVD, iLO5Adv+OVStd, Tower-4U, 3-3-3 |
| P04674-425 | Сервер ML350 Gen10, 1(up2)x 4110 Xeon-S 8C 2.1GHz, 1x16GB-R DDR4, E208i-a/ZM (RAID 0,1,5,10) noHDD (8/24 SFF 2.5" HP) 1x800W (up2), 4x1Gb/s, noDVD, iLO5, Tower-4U, 3-3-3 |
Процессоры
| 878665-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz/24-core/205W) Processor Kit |
| 878658-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/150W) Processor Kit |
| 878657-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W) Processor Kit |
| 878652-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/140W) Processor Kit |
| 878650-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/150W) Processor Kit |
| 878648-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz/8-core/150W) Processor Kit |
| 866558-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) Processor Kit |
| 866554-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/140W) Processor Kit |
| 866552-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor Kit |
| 866550-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) Processor Kit |
| 880214-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134 (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit |
| 866548-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor Kit |
| 866546-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/125W) Processor Kit |
| 866544-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor Kit |
| 866542-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/125W) Processor Kit |
| 866540-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor Kit |
| 866538-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor Kit |
| 866536-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor Kit |
| 866534-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) Processor Kit |
| 866532-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Silver 4116 (2.1GHz/12-core/85W) Processor Kit |
| 866530-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit |
| 866528-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) Processor Kit |
| 866526-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit |
| 866524-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) Processor Kit |
| 866522-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit |
| 866520-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/85W) Processor Kit |
| 878663-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit |
| 878662-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit |
| 878666-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8176M (2.1GHz/28-core/165W) Processor Kit |
| 878661-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz/28-core/165W) Processor Kit |
| 878660-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8170M (2.1GHz/26-core/165W) Processor Kit |
| 878659-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz/26-core/165W) Processor Kit |
| 878664-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8160M (2.1GHz/24-core/150W) Processor Kit |
| 878656-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinumn 8158 (3.0GHz/12-core/150W) Processor Kit |
| 878655-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8156 (3.6GHz/4-core/105W) Processor Kit |
| 878654-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz/16-core/125W) Processor Kit |
| 878653-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) Processor Kit |
| 878651-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) Processor Kit |
| 878649-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) Processor Kit |
| 878647-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6142M (2.6GHz/16-core/150W) Processor Kit |
| 866556-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6140M (2.3GHz/18-core/140W) Processor Kit |
| 880215-B21 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134M (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit |
Жесткие диски
| 765424-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 737261-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870763-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 785069-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861691-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861676-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872489-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861693-B21 | HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861678-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861752-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872491-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846510-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861750-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819203-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861594-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 857648-B21 | HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 765453-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 655710-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 765455-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 846524-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818365-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872485-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846528-B21 | HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818367-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861756-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872487-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846514-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861754-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819201-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 861590-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 857644-B21 | HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 765464-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 765466-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872390-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872392-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872394-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872374-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872376-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872382-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872386-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872378-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 736936-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 736939-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764892-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 764894-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF(2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872355-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872359-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872363-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872357-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872361-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872365-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 869374-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868814-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869376-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868818-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869378-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868822-B21 | HPE 960GB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869384-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869386-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 868826-B21 | HPE 1.92TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 868830-B21 | HPE 3.84TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5-inch) SC DS SSD |
| 869380-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869388-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 765034-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765036-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765038-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 765044-B21 | HPE 2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD |
| 872344-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872348-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872352-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872346-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872350-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 815605-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 815606-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive uFF 3yr Wty M.2 Kit |
| 835565-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 835563-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit |
| 875317-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 777264-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Solid State Drive |
| 875319-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 881779-B21 | HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 881785-B21 | HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 875480-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875326-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875313-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875311-B21 | HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873357-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873355-B21 | HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873351-B21 | HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873367-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873365-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873363-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 873359-B21 | HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877788-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875478-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877782-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875474-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877776-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875470-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 880295-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875483-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877790-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877784-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875476-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875472-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875492-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875490-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875488-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877760-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877754-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877748-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877764-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877758-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875513-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877752-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875511-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877746-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875509-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 877740-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875503-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875500-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875498-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875591-B21 | HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875589-B21 | HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875587-B21 | HPE 480GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875597-B21 | HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875595-B21 | HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 875593-B21 | HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
Память
| 815097-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
| 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
| 815100-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
| 835955-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit |
| 815101-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Memory Kit |
| 815102-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2666 CAS-22-19-19 3DS Load Reduced Memory Kit |
Блоки питания
| 865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865438-B21 | HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| 865414-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
