ProLiant DL20 Gen9
Высокопроизводительный сервер HPE ProLiant DL20 Gen9, предназначен для установки в стандартную 19-ти дюймовую стойку, отличается малой шумностью во время работы и многофункциональностью.- Состояние: Новое
- Наличие: Доступно к заказу
- Доставка: от 3-х дней
- Официальный поставщик в России и СНГ
- Большая сеть складов в России
- Доставка по России и СНГ
- Техническая поддержка 24/7
- Гарантия от 15-ти месяцев
Описание ProLiant DL20 Gen9
Продвинутое устройство рекомендуется к использованию в качестве файлового, почтового хранилища, для предоставления хостинговых услуг, в роли терминального сервера и контроллера домена. Именно поэтому данная модель оптимально подходит для организации работы малых компаний и поддержки всевозможных рабочих групп.
Базовой комплектацией сервера предусмотрено использование двуядерного или четырех-ядерного процессора, больших дисков для файлового, дискового хранения в количестве 2 штук. Их можно заменить четырьмя накопителями формата 2,5`. Общая накопительная емкость составляет 16 Тб. Максимальный же объем оперативной памяти составляет всего 64 Гб.
К конструктивным особенностям стоит отнести мощный блок питания, поддерживающий технологию экономии энергии. Примечательно, что в комплект входит дополнительный блок питания, если выбирается набор с четырьмя дисками малого форм-фактора. Вентиляторный отсек содержит три устройства большого диаметра с поддержкой регулировки скорости вращения.
Надежный и производительный агрегат быстро вычисляет любые возможные ошибки, обеспечивая бесперебойную работу сервера без риска потери важных данных.
1 процессор Intel Xeon серии E3-1200, максимальное число ядер – 4, до 64 Гб оперативной памяти, до 24 Тб емкости дисковой подсистемы.
Форм-фактор:
Rack, 1U
Особенности:
Компактность, отсутствие шума. Возможность установить 2 диска 3,5” SAS/SATA или 4 накопителя 2,5 дюйма, двойной сетевой адаптер со скоростью 1 Гб/с. В зависимости от комплектации диски поставляются обычные либо с функцией HotPlug. Доступно 2 слота расширения PCIe версии 3.0.
Возможные варианты использования сервера HPE ProLiant DL20 Gen9:
поддержка рабочих групп и небольших компаний, контроллер домена, файловое хранилище, терминальный сервер, поддержка локальных и облачных сервисов.
Характеристики ProLiant DL20 Gen9
| Производительность | Rack |
| Максимальный процессор | Intel Xeon E3−1200 |
| Максимум памяти | 64 Гб |
| Дисковая подсистема | 2 LFF или 4 SFF |
| Число процессоров | 1 |
| Максимальное число ядер на процессор | 4 |
Уникальный номера для заказа
Серверы
| 829889-B21 | Сервер HP ProLiant DL20 Gen9 G4400 NHP Rack(1U)/Pentium2C 3.3GHz(3MB)/1x4GBUD_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/ 2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP) |
| 823556-B21 | Сервер HP ProLiant DL20 Gen9 E3-1220v5 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.0GHz(8MB)/1x8GBU2D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/ 2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP) |
| 823559-B21 | Сервер HP ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8MB)/1x8GBU2D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)SFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/ 2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP) |
| 823562-B21 | Сервер HP ProLiant DL20 Gen9 E3-1240v5 Hot Plug Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8MB)/1x8GBU2D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)SFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/ 2x1GbEth/FricShortRK/1x900W(2up) |
| 830702-425 | Сервер HP ProLiant DL20 Gen9 E3-1230v5 NHP Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8MB)/1x8GBUD_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/3Fans(NHP)/2x1GbEth/FricShortRK/1x290W(NHP) |
Процессоры
| 840010-L21 | HPE ProLiant DL20 Gen9 Intel® Core™ i3-6100 (3.7GHz/2-core/3MB/51W) FIO Processor Kit |
| 840012-L21 | HPE ProLiant DL20 Gen9 Intel® Core™ i3-6300 (3.8GHz/2-core/3MB/51W) FIO Processor Kit |
| 840016-L21 | HPE ProLiant DL20 Gen9 Intel® Pentium® G4400 (3.3GHz/2-core/3MB/54W) FIO Processor Kit |
| 822425-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1220v5 (3.0GHz/4-core/8MB/80W) FIO Processor Kit |
| 836037-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1225v5 (3.3GHz/4-core/8MB/80W) FIO Processor Kit |
| 822427-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1230v5 (3.4GHz/4-core/8MB/80W) FIO Processor Kit |
| 822429-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1240v5 (3.5GHz/4-core/8MB/80W) FIO Processor Kit |
| 822431-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1270v5 (3.6GHz/4-core/8MB/80W) FIO Processor Kit |
| 822433-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1280v5 (3.7GHz/4-core/8MB/80W) FIO Processor Kit |
| 822437-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1260Lv5 (2.9GHz/4-core/8MB/45W) FIO Processor Kit |
| 822435-L21 | HPE DL20 Gen9 E3-1240Lv5 (2.1GHz/4-core/8MB/25W) FIO Processor Kit |
Жесткие диски
| 843264-B21 | HPE 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Entry 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 843266-B21 | HPE 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Entry 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 843268-B21 | HPE 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Entry 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 843270-B21 | HPE 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Entry 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 801882-B21 | HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive |
| 801884-B21 | HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive |
| 801886-B21 | HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive |
| 801888-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive |
| 628065-B21 | HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 659339-B21 | HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 659341-B21 | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 815635-B21 | HP 4TB 6G SATA 5.9K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Entry 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 765424-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 737394-B21 | HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 737261-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
| 793669-B21 | HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive |
| 793671-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive |
| 761477-B21 | HP 6TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 695510-B21 | HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 652766-B21 | HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 652757-B21 | HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 652753-B21 | HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 753874-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 693687-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 628061-B21 | HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 658079-B21 | HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 657750-B21 | HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 658071-B21 | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
| 765253-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 765255-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 765257-B21 | HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 765259-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive |
| 793665-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drives |
| 793667-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive |
| 762272-B21 | HP 1.6TB 12G SAS Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 762270-B21 | HP 800GB 12G SAS Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 691860-B21 | HP 800GB 6G SATA Mainstream Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Mainstream 3yr Wty Solid State Drive |
| 691856-B21 | HP 400GB 6G SATA Mainstream Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Mainstream 3yr Wty Solid State Drive |
| 691854-B21 | HP 200GB 6G SATA Mainstream Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Mainstream 3yr Wty Solid State Drive |
| 691852-B21 | HP 100GB 6G SATA Mainstream Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Mainstream 3yr Wty Solid State Drive |
| 756660-B21 | HP 480GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty G1 Solid State Drive |
| 756639-B21 | HP 240GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty G1 Solid State Drive |
| 756624-B21 | HP 120GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty G1 Solid State Drive |
| 764945-B21 | HP 800GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 764943-B21 | HP 480GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 764941-B21 | HP 240GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 764939-B21 | HP 120GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 757342-B21 | HP 1.6TB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 718189-B21 | HP 800GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 739900-B21 | HP 600GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Conveter Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 718183-B21 | HP 480GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 739890-B21 | HP 300GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 718177-B21 | HP 240GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive |
| 793703-B21 | HP 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive |
| 793699-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive |
| 756604-B21 | HP 960GB 6G SATA Light Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Light 3yr Wty G1 Solid State Drive |
| 789157-B21 | HP 960GB 6G SATA Read Intensive LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive |
| 789147-B21 | HP 480GB 6G SATA Read Intensive LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive |
| 789137-B21 | HP 240GB 6G SATA Read Intensive LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive |
| 718171-B21 | HP 120GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Boot 3yr Wty Solid State Drive |
| 734362-B21 | HP 80GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Enterprise Boot 3yr Wty Solid State Drive |
| 793695-B21 | HP 8TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive |
| 793683-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive |
| 777894-B21 | HP Dual 120GB Value Endurance Solid State M.2 Enablement Kit for ProLiant ML/DL Servers |
| 788028-B21 | HP 120GB Value Endurance Solid State M.2 Enablement Kit for ProLiant ML/DL Servers |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870763-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 870765-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861691-B21 | HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861676-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872489-B21 | HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861693-B21 | HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861678-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861752-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872491-B21 | HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846510-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 861750-B21 | HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819203-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 861594-B21 | HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 857648-B21 | HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD |
| 846524-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818365-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 872485-B21 | HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846528-B21 | HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 818367-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861756-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872487-B21 | HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
| 846514-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD |
| 861754-B21 | HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 819201-B21 | HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 857644-B21 | HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD |
| 872355-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872359-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872363-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF (2.5-inch) SC SSD |
| 872357-B21 | HPE 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872361-B21 | HPE 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 872365-B21 | HPE 1.6TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF (3.5-inch) SCC SSD |
| 869374-B21 | HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869376-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869378-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869384-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869386-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869380-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 869388-B21 | HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872346-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 872350-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
| 835565-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit |
| 835563-B21 | HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit |
| 858596-B21 | HPE 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) SC Standard 1yr Warranty Hard Drive |
| 764929-B21 | HP 800GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 764927-B21 | HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 764925-B21 | HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 764923-B21 | HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive |
| 871770-B21 | HPE 1.92TB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5in) SC 1yr Warranty Solid State Drive |
| 804605-B21 | HP 1.6TB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 871768-B21 | HPE 960GB 6G SATA Read Intensive SFF (2.5in) SC 1yr Warranty Solid State Drive |
| 804599-B21 | HP 800GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804593-B21 | HP 480GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804587-B21 | HP 240GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804581-B21 | HP 120GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804575-B21 | HP 80GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 816929-B21 | HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804590-B21 | HP 240GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804616-B21 | HP 200GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804628-B21 | HP 800GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804634-B21 | HP 1.6TB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804642-B21 | HP 200GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804668-B21 | HP 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804680-B21 | HP 1.2TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804602-B21 | HP 800GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804608-B21 | HP 1.6TB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804674-B21 | HP 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 816933-B21 | HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive |
| 804578-B21 | HP 80GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804584-B21 | HP 120GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804596-B21 | HP 480GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive |
| 816989-B21 | HP 480GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive |
| 816999-B21 | HP 960GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive |
| 802578-B21 | HP 200GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 802582-B21 | HP 400GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 802586-B21 | HP 800GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 802891-B21 | HP 1.92TB 12G SAS Read Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 846434-B21 | HPE 800GB 12G SAS Mixed Use-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 846436-B21 | HPE 1.6TB 12G SAS Mixed Use-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 846430-B21 | HPE 800GB 12G SAS Write Intensive-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 846432-B21 | HPE 1.6TB 12G SAS Write Intensive-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 816985-B21 | HP 480GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 816995-B21 | HP 960GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 817011-B21 | HP 1.92TB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804639-B21 | HP 200GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804665-B21 | HP 400GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804671-B21 | HP 800GB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 804677-B21 | HP 1.2TB 6G SATA Write Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive |
| 779164-B21 | HP 200GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive |
| 779168-B21 | HP 400GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive |
| 779172-B21 | HP 800GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive |
| 779176-B21 | HP 1.6TB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive |
| 858594-B21 | HPE 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) SC Standard 1yr Warranty Hard Drive |
Память
| 805667-B21 | HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
| 805669-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
| 805671-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
| 819880-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
Контроллеры и опции
| 726821-B21 | HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller |
| 726825-B21 | HP Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller |
| 761872-B21 | HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int FIO SAS Controller |
| 726907-B21 | HP H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter |
| 761873-B21 | HP H240 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter |
| 726911-B21 | HP H241 12Gb 2-ports Ext Smart Host Bus Adapter |

